<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: LA CABALA DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA: ECCO I DATI CHE SCIOCCANO</title>
	<atom:link href="http://www.avvocatogratis.com/2010/01/la-cabala-del-ministero-di-giustizia-ecco-i-dati-segreti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avvocatogratis.com/2010/01/la-cabala-del-ministero-di-giustizia-ecco-i-dati-segreti/</link>
	<description>Hai bisogno di un avvocato? Trovalo GRATIS on line!!</description>
	<lastBuildDate>Sun,  5 Feb 2012 18:34:44 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Di: Victor</title>
		<link>http://www.avvocatogratis.com/2010/01/la-cabala-del-ministero-di-giustizia-ecco-i-dati-segreti/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>Victor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 08:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avvocatogratis.com/?p=1012#comment-158</guid>
		<description>
	
		
			&#160;
		
		
			&#160;
		
		
			
		
		
			
		
		
			
		
		
			
				E&#039; indubbio che le disfunzioni del sistema giustizia sono un handicap per il paese. 
				Le conseguenze sono note:&#160;&#160; rallentamento nei&#160; i processi di crescita, di sviluppo e di modernizzazione.
				Leggendo il&#160; 43&#176; Rapporto annuale del Censis sulla situazione sociale del paese&#160; e sullo stato del servizio giustizia in Italia se ne ricava una via d&#039;uscita &#232; possibile.
				Secondo le stime&#160; effettuate sui procedimenti di conciliazione e di arbitrato aventi a oggetto controversie tra imprese svolti dalle camere di commercio e altri organismi autorizzati&#160; a fronte di un numero&#160;costante di ricorsi ai procedimenti ordinari, le domande di conciliazione sono, tra il 2005 e il 2007, pi&#249; che raddoppiate, mentre gli arbitrati sono lievitati del 7,1 per cento.
				Una trend che crescer&#224; ulteriormente. 
				&#160;Il Censis segnala che il secondo Rapporto sull&#039;efficienza e la qualit&#224; della giustizia, realizzato dalla Commissione europea per l&#039;efficienza della giustizia del Consiglio d&#039;Europa, rileva che l&#039;Italia &#232; il primo paese europeo per numero di cause pendenti, con quasi 3 milioni e 688 mila casi in attesa di giudizio, seguita a distanza dalla Francia, con 1 milione 165 mila, e dalla Spagna, con pi&#249; di 781 mila. 
				Un dato attribuibile, secondo il Censis, alla totale mancanza di meccanismi preposti al filtro delle controversie e all&#039;alto livello di litigiosit&#224;: con 4.800 casi ogni 100mila abitanti, l&#039;Italia &#232; il terzo Paese per numero di cause iscritte a ruolo, superato dalla Federazione Russa, che presenta poco pi&#249; di 5 mila cause in entrata, e dall&#039;Olanda, che invece si classifica come paese nel quale &#232; pi&#249; inflazionato il ricorso ai tribunali, con 5.800 cause.
				I&lt;span&gt;l ricorso ai sistemi extragiudiziali consente non solo di ridurre i tempi di risoluzione delle controversie, ma anche di contenere i costi che imprese e cittadini sostengono per ricorrere alla giustizia&lt;/span&gt;. 
				&lt;span&gt;Ma quanto costa ricorrere alla giustizia alternativa?
					&lt;/span&gt;
				Si stima un&#039;incidenza&#160; sul fatturato aziendale in media per lo 0,8%&#160; che&#160; si traduce&#160; in un esborso medio annuo per azienda &lt;span&gt;di 3.832 euro&lt;/span&gt;. 
				Una tassa in pi&#249;?
				A mio avviso no. Si tratta si ottenere giustizia in tempi rapidi e certi. Quindi si tratta di un investimento e non di un costo.
				E gli investimenti portano frutto soprattutto nel medio lungo termine.
				A questo proposito ritengo utile segnalare per il Foro dell&#039;area sandonatese che &#232; in funzione la Camera Arbitrale della Venezia Orientale che oltre&#160; a garantire l&#039;apporto di professionisti seri e preparati nelle gestione delle dispute offre arbitrati a costi certi e contenuti.
				&#160;
				avv. Victor Rampazzo
				&lt;em&gt;&lt;strong&gt;
					&lt;/strong&gt;&lt;/em&gt;
			
		
	
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>			&nbsp;</p>
<p>				E&#39; indubbio che le disfunzioni del sistema giustizia sono un handicap per il paese.<br />
				Le conseguenze sono note:&nbsp;&nbsp; rallentamento nei&nbsp; i processi di crescita, di sviluppo e di modernizzazione.<br />
				Leggendo il&nbsp; 43&deg; Rapporto annuale del Censis sulla situazione sociale del paese&nbsp; e sullo stato del servizio giustizia in Italia se ne ricava una via d&#39;uscita &egrave; possibile.<br />
				Secondo le stime&nbsp; effettuate sui procedimenti di conciliazione e di arbitrato aventi a oggetto controversie tra imprese svolti dalle camere di commercio e altri organismi autorizzati&nbsp; a fronte di un numero&nbsp;costante di ricorsi ai procedimenti ordinari, le domande di conciliazione sono, tra il 2005 e il 2007, pi&ugrave; che raddoppiate, mentre gli arbitrati sono lievitati del 7,1 per cento.<br />
				Una trend che crescer&agrave; ulteriormente.<br />
				&nbsp;Il Censis segnala che il secondo Rapporto sull&#39;efficienza e la qualit&agrave; della giustizia, realizzato dalla Commissione europea per l&#39;efficienza della giustizia del Consiglio d&#39;Europa, rileva che l&#39;Italia &egrave; il primo paese europeo per numero di cause pendenti, con quasi 3 milioni e 688 mila casi in attesa di giudizio, seguita a distanza dalla Francia, con 1 milione 165 mila, e dalla Spagna, con pi&ugrave; di 781 mila.<br />
				Un dato attribuibile, secondo il Censis, alla totale mancanza di meccanismi preposti al filtro delle controversie e all&#39;alto livello di litigiosit&agrave;: con 4.800 casi ogni 100mila abitanti, l&#39;Italia &egrave; il terzo Paese per numero di cause iscritte a ruolo, superato dalla Federazione Russa, che presenta poco pi&ugrave; di 5 mila cause in entrata, e dall&#39;Olanda, che invece si classifica come paese nel quale &egrave; pi&ugrave; inflazionato il ricorso ai tribunali, con 5.800 cause.<br />
				I<span>l ricorso ai sistemi extragiudiziali consente non solo di ridurre i tempi di risoluzione delle controversie, ma anche di contenere i costi che imprese e cittadini sostengono per ricorrere alla giustizia</span>.<br />
				<span>Ma quanto costa ricorrere alla giustizia alternativa?<br />
					</span><br />
				Si stima un&#39;incidenza&nbsp; sul fatturato aziendale in media per lo 0,8%&nbsp; che&nbsp; si traduce&nbsp; in un esborso medio annuo per azienda <span>di 3.832 euro</span>.<br />
				Una tassa in pi&ugrave;?<br />
				A mio avviso no. Si tratta si ottenere giustizia in tempi rapidi e certi. Quindi si tratta di un investimento e non di un costo.<br />
				E gli investimenti portano frutto soprattutto nel medio lungo termine.<br />
				A questo proposito ritengo utile segnalare per il Foro dell&#39;area sandonatese che &egrave; in funzione la Camera Arbitrale della Venezia Orientale che oltre&nbsp; a garantire l&#39;apporto di professionisti seri e preparati nelle gestione delle dispute offre arbitrati a costi certi e contenuti.<br />
				&nbsp;<br />
				avv. Victor Rampazzo<br />
				<em><strong><br />
					</strong></em></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: www.upnews.it</title>
		<link>http://www.avvocatogratis.com/2010/01/la-cabala-del-ministero-di-giustizia-ecco-i-dati-segreti/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>www.upnews.it</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avvocatogratis.com/?p=1012#comment-157</guid>
		<description>&lt;strong&gt;LA CABALA DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA: ECCO I DATI CHE SCIOCCANO...&lt;/strong&gt;

La giustizia da i numeri? Diamo i numeri della Giustizia… Un processo in Italia dura mediamente 960 giorni per il solo primo grado ed altri 1.509 per l’appello. Perchè nel resto d&#039;Europa va diversamente? Da loro il tempo scorre più veloce? Vediamo com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LA CABALA DEL MINISTERO DI GIUSTIZIA: ECCO I DATI CHE SCIOCCANO&#8230;</strong></p>
<p>La giustizia da i numeri? Diamo i numeri della Giustizia… Un processo in Italia dura mediamente 960 giorni per il solo primo grado ed altri 1.509 per l’appello. Perchè nel resto d&#8217;Europa va diversamente? Da loro il tempo scorre più veloce? Vediamo com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</title>
		<link>http://www.avvocatogratis.com/2010/01/la-cabala-del-ministero-di-giustizia-ecco-i-dati-segreti/comment-page-1/#comment-156</link>
		<dc:creator>ZicZac.it, clicca qui e vota questo articolo!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 18:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.avvocatogratis.com/?p=1012#comment-156</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it....&lt;/strong&gt;

La giustizia da i numeri? Diamo i numeri della Giustizia… Un processo in Italia dura mediamente 960 giorni per il solo primo grado ed altri 1.509 per l’appello. Perchè nel resto d&#039;Europa va diversamente? Da loro il tempo scorre più veloce? Vediamo com...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it&#8230;.</strong></p>
<p>La giustizia da i numeri? Diamo i numeri della Giustizia… Un processo in Italia dura mediamente 960 giorni per il solo primo grado ed altri 1.509 per l’appello. Perchè nel resto d&#8217;Europa va diversamente? Da loro il tempo scorre più veloce? Vediamo com&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

